硬座火車:車廂從頭至尾數是4、5、9、0以及1號、108號(或118號)窗的的座位。
硬座火車座位分布詳情如下:
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
高鐵動車:
商務艙坐席號分為AC、F,此中A靠窗、C靠走廊、F靠窗及走廊;一等座坐席號為AC、DF,此中A、F靠窗,C、D靠走廊;二等車坐席號為ABC、DF,此中A、F靠窗,C、D靠走廊,B在AC中心。綜上可知座位號為A、F的必然靠窗。
Z/K等通俗列車:
我們需要知道的是一班火車車廂有118個座位。而靠乘務員歇息室這端的座號是1—40號;車廂另一端是80—118號;車廂中部是41—79號。按照通俗車廂座位編排體例,一般座位從頭至尾號是4、5、9、0的座位都靠窗。
各型車座位放置如下:
心猿意馬員118座的靠窗座位從頭至尾數為:4、5、9、10,外加座位號1、118;
新空車112座靠窗座位從頭至尾數為:3、4、8、9,外加座位號2、5、112;
非新空車116座靠窗座位從頭至尾數為:2、3、7、8,外加座位號116。
坐在靠窗位請妥帖保管好本身的相關物品。
0 篇文章
如果覺得我的文章對您有用,請隨意打賞。你的支持將鼓勵我繼續創作!